Model | Deunydd | Capasiti (m3/awr) | Pwysedd Porthiant (MPa) | Cyfradd Tynnu Tywod |
CSX15-Ⅰ | 304 neu neilon | 30-40 | 0.2-0.3 | ≥98% |
CSX15-Ⅱ | 304 neu neilon | 60-75 | 0.2-0.3 | ≥98% |
CSX15-Ⅲ | 304 neu neilon | 105-125 | 0.2-0.3 | ≥98% |
CSX20-Ⅰ | 304 neu neilon | 130-150 | 0.2-0.3 | ≥98% |
CSX20-Ⅱ | 304 neu neilon | 170-190 | 0.3-0.4 | ≥98% |
CSX20-Ⅲ | 304 neu neilon | 230-250 | 0.3-0.4 | ≥98% |
CSX22.5-Ⅰ | 304 neu neilon | 300-330 | 0.3-0.4 | ≥98% |
CSX22.5-Ⅱ | 304 neu neilon | 440-470 | 0.3-0.4 | ≥98% |
CSX22.5-Ⅲ | 304 neu neilon | 590-630 | 0.3-0.4 | ≥98% |
Defnyddir offer dad-dywod i ddad-dywodio deunydd yn seiliedig ar theori gwahanu allgyrchol. Oherwydd bod y bibell fewnfa ddŵr wedi'i gosod ar safle ecsentrig y silindr, pan fydd dŵr yn mynd i mewn i'r bibell fewnfa ddŵr trwy dywod seiclon, mae'n ffurfio hylif amgylchynol i lawr yn gyntaf ar hyd y cyfeiriad tangiadol cyfagos ac yn symud i lawr o gwmpas.
Mae cerrynt y dŵr yn troi i fyny ar hyd echel y silindr wrth iddo gyrraedd rhan benodol o'r côn. Yn olaf, mae dŵr yn gollwng o'r bibell allfa ddŵr. Mae'r pethau bach yn disgyn i'r bwced slag conigol gwaelod ar hyd wal y côn o dan rym grym allgyrchol anadweithiol yr hylif a disgyrchiant.
Fe'i defnyddir yn helaeth mewn prosesu startsh corn, startsh casafa a phrosesu blawd casafa, prosesu startsh gwenith, prosesu sago, prosesu startsh tatws.