Model | Deunydd | Cynhwysedd (m3/h) | Pwysedd porthiant(MPa) | Cyfradd Tynnu Tywod |
CSX15-Ⅰ | 304 neu neilon | 30-40 | 0.2-0.3 | ≥98% |
CSX15-Ⅱ | 304 neu neilon | 60-75 | 0.2-0.3 | ≥98% |
CSX15-Ⅲ | 304 neu neilon | 105-125 | 0.2-0.3 | ≥98% |
CSX20-Ⅰ | 304 neu neilon | 130-150 | 0.2-0.3 | ≥98% |
CSX20-Ⅱ | 304 neu neilon | 170-190 | 0.3-0.4 | ≥98% |
CSX20-Ⅲ | 304 neu neilon | 230-250 | 0.3-0.4 | ≥98% |
CSX22.5-Ⅰ | 304 neu neilon | 300-330 | 0.3-0.4 | ≥98% |
CSX22.5-Ⅱ | 304 neu neilon | 440-470 | 0.3-0.4 | ≥98% |
CSX22.5-Ⅲ | 304 neu neilon | 590-630 | 0.3-0.4 | ≥98% |
Defnyddir offer desand i desand deunydd yn seiliedig ar y ddamcaniaeth o wahanu allgyrchol. Oherwydd y bibell fewnfa ddŵr sydd wedi'i gosod ar safle ecsentrig y silindr, pan fydd dŵr yn mynd i mewn i bibell fewnfa dŵr trwy dywod seiclon, yn gyntaf ffurfio hylif amgylchynol i lawr ar hyd y cyfeiriad tangential o amgylch a symud i lawr.
Mae cerrynt dŵr yn troi cylchdro i fyny ar hyd echelin silindr wrth gyrraedd rhan benodol o'r côn. Yn olaf, mae dŵr yn gollwng o'r bibell allfa ddŵr. Mae'r manion yn disgyn i mewn i fwced slag conigol gwaelod ar hyd y wal côn o dan rym grym allgyrchol anadweithiol hylif a disgyrchiant.
Fe'i defnyddir yn eang mewn prosesu startsh corn, startsh casafa a blawd casafa prosesu prosesu starts gwenith, prosesu sago, prosesu startsh tatws.