Model | Bin (Darn) | Nifer y rhidyllau (darn) | Gallu (t/h) | Diamedr (mm) | Grym (Kw) | Pwysau (kg) | Dimensiwn (mm) |
GDSF2*10*100 | 2 | 10-12 | 8-10 | Φ45-55 | 2.2 | 1200-1500 | 2530x1717x2270 |
GDSF2*10*83 | 2 | 8-12 | 5-7 | Φ45-55 | 1.5 | 730-815 | 2120x1440x2120 |
GDSF1*10*83 | 4.5 | 2-3 | 3-4 | Φ40 | 0.75 | 600 | 1380x1280x1910 |
GDSF1*10*100 | 6.4 | 3-4 | 4-5 | Φ40 | 1.5 | 750 | 1620x1620x1995 |
GDSF1*10*120 | 7.6 | 4-5 | 5-6 | Φ40 | 1.5 | 950 | 1890x1890x2400 |
Mae'r peiriant yn cynnwys dwy brif ran: y ffrâm ddur ysgafn wedi'i osod gyda chlampiau ar gyfer y gwiail crog hyblyg, platiau llawr ar gyfer mowntio a'r adran blwch dur ysgafn ar gyfer y fframiau rhidyll gyda chlampio uchaf trwy ffrâm fetel a sgriwiau micrometrig pwysedd clampio .
Mae'r uned yrru gyda phwysau cownter cownter, gyda modur, pwlïau, v-belt wedi'i osod o dan adran blwch y cabinet, y gellir ei addasu i weddu i wahanol gymwysiadau. Mae deunydd yn cael ei fwydo i mewn i'r brig a chan symudiad cylchol y peiriant, mae'r deunydd mân yn symud trwy'r rhwyll ridyll ac yn cael ei ollwng allan bob ochr rhidyll i allfeydd, tra bod deunydd y cwrs dros gynffonau a'i anfon i allfeydd ar wahân.
Sydd yn cael ei ddefnyddio'n helaeth wrth brosesu tatws, casafa, tatws melys, gwenith, reis, sago ac echdynnu startsh grawn arall.